Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ocak 2025

“`html

Hatay’da 3.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Tarih ve saat 11 Ocak 2025, 04:18:39 itibarıyla Akdeniz – İskenderun Körfezi’nde, Hatay’ın İskenderun bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Son Dakika Hatay Deprem Gelişmeleri

11 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Hatay’daki son depremler hakkında güncel bilgiler.. Hatay AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika depremler listesi.


Hatay AFAD Son Depremler
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.76 km] İskenderun (Hatay) 04:18:39 11-01-2025 36.71417 36.15111 4.32 3.8
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35.98944 35.97667 13.3 4.0
Denizgören – Yayladağı (Hatay) 07:08:50 10-01-2025 35.9597 35.9577 12.3 3.9
Karayılan – İskenderun (Hatay) 01:05:23 10-01-2025 36.7093 36.1602 10.2 1.1
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36.80694 36.44139 6.28 1.6

Kandilli Rasathanesi Son Depremler


Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.76 km] İskenderun (Hatay) 04:18:39 11-01-2025 36.71417 36.15111 4.32 3.8
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35.98944 35.97667 13.3 4.0
Denizgören – Yayladağı (Hatay) 07:08:50 10-01-2025 35.9597 35.9577 12.3 3.9
Karayılan – İskenderun (Hatay) 01:05:23 10-01-2025 36.7093 36.1602 10.2 1.1
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36.80694 36.44139 6.28 1.6

“`

Bu yeniden yazım, orijinal haber içeriğinin %30’dan fazla farklı olmasını sağlarken, okuyucular açısından da anlaşılır ve kullanıcı dostu bir dil kullanmıştır. Ayrıca, SEO açısından önemli anahtar kelimeler, metin içerisinde dengeli bir şekilde dağıtılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir